Quyển 10: Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông
✍️ Mục lục: Quyển 10: Huyền Ký của Đức Phật
BẢNG PHÂN LOẠI TẦN SỐ ÂM – DƯƠNG CÁC CÕI
Giới tính | Nam | Nữ | ||
Điện từ | Dương | Âm | Dương | Âm |
Tỷ lệ % | % | % | % | % |
Tên các Cõi, Loài | ||||
Trời Vô Sắc | 95 | 5 | 90 | 10 |
Trời Hữu Sắc | 85 | 15 | 80 | 20 |
Trời Dục Giới | 75 | 25 | 70 | 30 |
Thần | 65 | 35 | 60 | 40 |
Người | 55 | 45 | 50 | 50 |
Ngạ Quỷ | 45 | 55 | 40 | 60 |
Súc Sanh | 35 | 65 | 30 | 70 |
Địa Ngục | ||||
Tầng 1 | 22.5 | 77.5 | 22 | 78 |
Tầng 2 | 21.5 | 78.5 | 21 | 79 |
Tầng 3 | 20.5 | 79.5 | 20 | 80 |
Tầng 4 | 19.5 | 80.5 | 19 | 81 |
Tầng 5 | 18.5 | 81.5 | 18 | 82 |
Tầng 6 | 17.5 | 82.5 | 17 | 83 |
Tầng 7 | 16.5 | 83.5 | 16 | 84 |
Tầng 8 | 15.5 | 84.5 | 15 | 85 |
Tầng 9 | 14.5 | 85.5 | 14 | 86 |
Tầng 10 | 13.5 | 86.5 | 13 | 87 |
Tầng 11 | 12.5 | 87.5 | 12 | 88 |
Tầng 12 | 11.5 | 88.5 | 11 | 89 |
Tầng 13 | 10.5 | 89.5 | 10 | 90 |
Tầng 14 | 9.5 | 90.5 | 9 | 91 |
Tầng 15 | 8.5 | 91.5 | 8 | 92 |
Tầng 16 | 7.5 | 92.5 | 7 | 93 |
Tầng 17 | 6.5 | 93.5 | 6 | 94 |
Tầng 18 | 5.5 | 94.5 | 5 | 95 |
CẤU TRÚC MỘT CON NGƯỜI
CẤU TRÚC NGŨ THÚ TẠP CƯ
Video (Trích đoạn)
✍️ Mục lục: Quyển 10: Huyền Ký của Đức Phật 👉 Xem tiếp